Herramienta
Comparador Militar
Selecciona dos países para comparar sus capacidades militares lado a lado.
País A
🇺🇸▾
País B
🇩🇪▾
VS
🪖Efectivos | ||
▲1.3M | Personal activo | 186K |
▲800K | Reservistas | 60K |
▲#1 | Rango GFP | #12 |
💰Presupuesto | ||
▲$954B | Gasto anual | $114B |
▲3.1% | % del PIB | 2.3% |
🛡Arsenal terrestre | ||
▲5500 | Tanques | 321 |
▲43.530 | Blindados | 5340 |
▲1337 | Artillería | 875 |
✈Fuerza aérea | ||
▲2628 | Aeronaves de combate | 129 |
▲5768 | Helicópteros | 362 |
0 | Drones (unidades) | 0 |
⚓Fuerza naval | ||
▲78 | Fragatas / Destructores | 14 |
▲71 | Submarinos | 6 |
▲11 | Portaaviones | 0 |
☢Arsenal nuclear | ||
▲3748 | Ojivas nucleares | — |
🏭Industria de defensa | ||
▲$29B | Exportaciones | $6B |
▲$653M | Importaciones | $5B |
Estados Unidos lideraAlemania lideraSin ventaja definida