01
¿Qué país gasta más en defensa en proporción a su PIB?
Ucrania es el país que más gasta en defensa en relación con su economía: 40% de su PIB, seguido de Corea del Norte (24%) y Argelia (8.8%).
// Ranking · Gasto / PIB · datos a 2026-06
Ucrania es el país que más gasta en defensa en relación con su economía: 40% de su PIB, seguido de Corea del Norte (24%) y Argelia (8.8%).
Ranking de los países que destinan una mayor parte de su economía a defensa. Mide el esfuerzo militar relativo, no el tamaño del presupuesto.
| # | País | Gasto / PIB |
|---|---|---|
| 01 | UcraniaUKR | 40% |
| 02 | Corea del NortePRK · ☢ nuclear | 24% |
| 03 | ArgeliaDZA | 8.8% |
| 04 | IsraelISR · ☢ nuclear | 7.8% |
| 05 | RusiaRUS · ☢ nuclear | 7.5% |
| 06 | Arabia SauditaSAU | 6.5% |
| 07 | AzerbaiyánAZE | 6.5% |
| 08 | ArmeniaARM | 6.1% |
| 09 | OmánOMN | 5.7% |
| 10 | Emiratos Árabes UnidosARE | 5% |
| 11 | EritreaERI | 5% |
| 12 | KuwaitKWT | 4.7% |
| 13 | JordaniaJOR | 4.6% |
| 14 | PoloniaPOL | 4.5% |
| 15 | YemenYEM | 4.2% |
| 16 | SiriaSYR | 4.1% |
| 17 | PalestinaPSE | 4% |
| 18 | MaliMLI | 3.9% |
| 19 | MyanmarMMR | 3.8% |
| 20 | LetoniaLVA | 3.6% |
| 21 | MarruecosMAR | 3.5% |
| 22 | YibutiDJI | 3.5% |
| 23 | EstoniaEST | 3.4% |
| 24 | Sudán del SurSSD | 3.4% |
| 25 | NoruegaNOR | 3.3% |
| 26 | DinamarcaDNK | 3.3% |
| 27 | Burkina FasoBFA | 3.3% |
| 28 | ColombiaCOL | 3.2% |
| 29 | ChadTCD | 3.2% |
| 30 | BurundiBDI | 3.2% |
Fuentes · Global Firepower 2026 · SIPRI · IISS Military Balance · perfiles de cada país en Centinela Táctico
// Respuestas rápidas
Ucrania es el país que más gasta en defensa en relación con su economía: 40% de su PIB, seguido de Corea del Norte (24%) y Argelia (8.8%).
// Más rankings