¿Cuál es el ejército más poderoso de Europa?
Rusia tiene el ejército más poderoso de Europa: ocupa el puesto #2 del índice Global Firepower 2026, por delante de Francia (#6 mundial) y Reino Unido (#8 mundial).
// Ranking · Rango GFP · datos a 2026-06
Rusia tiene el ejército más poderoso de Europa: ocupa el puesto #2 del índice Global Firepower 2026, por delante de Francia (#6 mundial) y Reino Unido (#8 mundial).
Ranking de las fuerzas armadas europeas, incluida Rusia, según el índice de poder militar de Global Firepower 2026.
| # | País | Rango GFP |
|---|---|---|
| 01 | RusiaRUS · ☢ nuclear | #2 |
| 02 | FranciaFRA · ☢ nuclear | #6 |
| 03 | Reino UnidoGBR · ☢ nuclear | #8 |
| 04 | ItaliaITA | #10 |
| 05 | AlemaniaDEU | #12 |
| 06 | EspañaESP | #18 |
| 07 | UcraniaUKR | #20 |
| 08 | PoloniaPOL | #21 |
| 09 | SueciaSWE | #26 |
| 10 | GreciaGRC | #30 |
| 11 | Países BajosNLD | #34 |
| 12 | PortugalPRT | #38 |
| 13 | NoruegaNOR | #39 |
| 14 | DinamarcaDNK | #45 |
| 15 | SuizaCHE | #46 |
| 16 | FinlandiaFIN | #48 |
| 17 | RumaníaROU | #52 |
| 18 | República ChecaCZE | #55 |
| 19 | HungríaHUN | #57 |
| 20 | BélgicaBEL | #61 |
| 21 | BulgariaBGR | #62 |
| 22 | SerbiaSRB | #63 |
| 23 | AustriaAUT | #67 |
| 24 | EslovaquiaSVK | #69 |
| 25 | BielorrusiaBLR | #70 |
| 26 | CroaciaHRV | #73 |
| 27 | AlbaniaALB | #77 |
| 28 | LituaniaLTU | #88 |
| 29 | EsloveniaSVN | #91 |
| 30 | IrlandaIRL | #94 |
| 31 | LetoniaLVA | #102 |
| 32 | EstoniaEST | #106 |
| 33 | LuxemburgoLUX | #110 |
| 34 | Macedonia del NorteMKD | #114 |
| 35 | MontenegroMNE | #128 |
| 36 | Bosnia y HerzegovinaBIH | #133 |
| 37 | IslandiaISL | #134 |
| 38 | MoldaviaMDA | #136 |
| 39 | KosovoXKX | #139 |
| 40 | AndorraAND | Sin rango |
| 41 | ChipreCYP | Sin rango |
| 42 | Ciudad del VaticanoVAT | Sin rango |
| 43 | LiechtensteinLIE | Sin rango |
| 44 | MaltaMLT | Sin rango |
| 45 | MónacoMCO | Sin rango |
| 46 | San MarinoSMR | Sin rango |
Fuentes · Global Firepower 2026 · SIPRI · IISS Military Balance · perfiles de cada país en Centinela Táctico
// Respuestas rápidas
Rusia tiene el ejército más poderoso de Europa: ocupa el puesto #2 del índice Global Firepower 2026, por delante de Francia (#6 mundial) y Reino Unido (#8 mundial).
Entre los países de Europa con rango en Global Firepower 2026, Kosovo ocupa la última posición (#139 mundial). Otros 7 países de la región no aparecen en el índice, en general porque no tienen fuerzas armadas regulares o no hay datos suficientes.
Rusia tiene el mayor presupuesto militar de Europa, con $190B anuales (7.5% de su PIB).
// Más rankings