Herramienta
Comparador Militar
Selecciona dos países para comparar sus capacidades militares lado a lado.
País A
🇺🇸▾
País B
🇨🇳▾
VS
🪖Efectivos | ||
1.3M | Personal activo | 2.0M▲ |
▲800K | Reservistas | 510K |
▲#1 | Rango GFP | #3 |
💰Presupuesto | ||
▲$954B | Gasto anual | $336B |
▲3.1% | % del PIB | 1.7% |
🛡Arsenal terrestre | ||
▲5500 | Tanques | 5000 |
▲43.530 | Blindados | 10.000 |
1337 | Artillería | 3800▲ |
✈Fuerza aérea | ||
▲2628 | Aeronaves de combate | 1900 |
▲5768 | Helicópteros | 900 |
0 | Drones (unidades) | 0 |
⚓Fuerza naval | ||
▲78 | Fragatas / Destructores | 50 |
▲71 | Submarinos | 60 |
▲11 | Portaaviones | 3 |
☢Arsenal nuclear | ||
▲3748 | Ojivas nucleares | 600 |
🏭Industria de defensa | ||
▲$29B | Exportaciones | $7B |
$653M | Importaciones | — |
Estados Unidos lideraChina lideraSin ventaja definida