01
¿Qué país tiene más submarinos del mundo?
Estados Unidos es el país con más submarinos del mundo, con 71, seguido de Rusia (71) y Corea del Norte (71).
// Ranking · Submarinos · datos a 2026-06
Estados Unidos es el país con más submarinos del mundo, con 71, seguido de Rusia (71) y Corea del Norte (71).
Ranking de las armadas con más submarinos en servicio, tanto de propulsión nuclear como convencional.
| # | País | Submarinos |
|---|---|---|
| 01 | Estados UnidosUSA · ☢ nuclear | 71 |
| 02 | RusiaRUS · ☢ nuclear | 71 |
| 03 | Corea del NortePRK · ☢ nuclear | 71 |
| 04 | ChinaCHN · ☢ nuclear | 60 |
| 05 | IránIRN | 34 |
| 06 | Corea del SurKOR | 22 |
| 07 | JapónJPN | 22 |
| 08 | IndiaIND · ☢ nuclear | 18 |
| 09 | TurquíaTUR | 13 |
| 10 | Reino UnidoGBR · ☢ nuclear | 10 |
| 11 | FranciaFRA · ☢ nuclear | 9 |
| 12 | EgiptoEGY | 8 |
| 13 | PakistánPAK · ☢ nuclear | 8 |
| 14 | ItaliaITA | 8 |
| 15 | GreciaGRC | 7 |
| 16 | AlemaniaDEU | 6 |
| 17 | PerúPER | 6 |
| 18 | AustraliaAUS | 6 |
| 19 | NoruegaNOR | 6 |
| 20 | VietnamVNM | 6 |
| 21 | ArgeliaDZA | 6 |
| 22 | BrasilBRA | 5 |
| 23 | PoloniaPOL | 5 |
| 24 | SueciaSWE | 5 |
| 25 | IsraelISR · ☢ nuclear | 5 |
Fuentes · Global Firepower 2026 · SIPRI · IISS Military Balance · perfiles de cada país en Centinela Táctico
// Respuestas rápidas
Estados Unidos es el país con más submarinos del mundo, con 71, seguido de Rusia (71) y Corea del Norte (71).
La diferencia es pequeña: Estados Unidos tiene 71 y Rusia 71.
Los 198 países indexados en Centinela Táctico suman unos 539 submarinos. Los cinco primeros del ranking concentran el 57 % del total.
// Más rankings