01
¿Qué país tiene más aviones de combate del mundo?
Estados Unidos es el país con más aviones de combate del mundo, con 2628, seguido de China (1900) y Rusia (1500).
// Ranking · Aeronaves de combate · datos a 2026-06
Estados Unidos es el país con más aviones de combate del mundo, con 2628, seguido de China (1900) y Rusia (1500).
Ranking de las fuerzas aéreas con más aeronaves de combate (cazas y aviones de ataque) en servicio.
| # | País | Aeronaves de combate |
|---|---|---|
| 01 | Estados UnidosUSA · ☢ nuclear | 2628 |
| 02 | ChinaCHN · ☢ nuclear | 1900 |
| 03 | RusiaRUS · ☢ nuclear | 1500 |
| 04 | IndiaIND · ☢ nuclear | 617 |
| 05 | Corea del NortePRK · ☢ nuclear | 458 |
| 06 | Corea del SurKOR | 402 |
| 07 | Arabia SauditaSAU | 385 |
| 08 | JapónJPN | 364 |
| 09 | EgiptoEGY | 340 |
| 10 | IsraelISR · ☢ nuclear | 339 |
| 11 | PakistánPAK · ☢ nuclear | 300 |
| 12 | TurquíaTUR | 299 |
| 13 | TaiwánTWN | 286 |
| 14 | FranciaFRA · ☢ nuclear | 254 |
| 15 | GreciaGRC | 191 |
| 16 | VietnamVNM | 189 |
| 17 | IránIRN | 186 |
| 18 | ArgeliaDZA | 185 |
| 19 | Emiratos Árabes UnidosARE | 182 |
| 20 | Reino UnidoGBR · ☢ nuclear | 177 |
| 21 | ItaliaITA | 173 |
| 22 | UzbekistánUZB | 140 |
| 23 | AlemaniaDEU | 129 |
| 24 | EspañaESP | 127 |
| 25 | BielorrusiaBLR | 109 |
| 26 | MarruecosMAR | 105 |
| 27 | BrasilBRA | 103 |
| 28 | CubaCUB | 101 |
| 29 | AustraliaAUS | 100 |
| 30 | SingapurSGP | 100 |
Fuentes · Global Firepower 2026 · SIPRI · IISS Military Balance · perfiles de cada país en Centinela Táctico
// Respuestas rápidas
Estados Unidos es el país con más aviones de combate del mundo, con 2628, seguido de China (1900) y Rusia (1500).
Estados Unidos tiene 1,4 veces más aviones de combate que China (2628 frente a 1900).
Los 198 países indexados en Centinela Táctico suman unos 14.987 aviones de combate. Los cinco primeros del ranking concentran el 47 % del total.
// Más rankings