Herramienta
Comparador Militar
Selecciona dos países para comparar sus capacidades militares lado a lado.
País A
🇺🇸▾
País B
🇮🇳▾
VS
🪖Efectivos | ||
1.3M | Personal activo | 1.5M▲ |
800K | Reservistas | 1.2M▲ |
▲#1 | Rango GFP | #4 |
💰Presupuesto | ||
▲$954B | Gasto anual | $92B |
▲3.1% | % del PIB | 2.3% |
🛡Arsenal terrestre | ||
▲5500 | Tanques | 4666 |
▲43.530 | Blindados | 6724 |
1337 | Artillería | 4060▲ |
✈Fuerza aérea | ||
▲2628 | Aeronaves de combate | 617 |
▲5768 | Helicópteros | 594 |
0 | Drones (unidades) | 0 |
⚓Fuerza naval | ||
▲78 | Fragatas / Destructores | 30 |
▲71 | Submarinos | 18 |
▲11 | Portaaviones | 2 |
☢Arsenal nuclear | ||
▲3748 | Ojivas nucleares | 180 |
🏭Industria de defensa | ||
▲$29B | Exportaciones | $3B |
▲$653M | Importaciones | $6B |
Estados Unidos lideraIndia lideraSin ventaja definida