Herramienta
Comparador Militar
Selecciona dos países para comparar sus capacidades militares lado a lado.
País A
🇺🇸▾
País B
🇮🇷▾
VS
🪖Efectivos | ||
▲1.3M | Personal activo | 610K |
▲800K | Reservistas | 350K |
▲#1 | Rango GFP | #16 |
💰Presupuesto | ||
▲$954B | Gasto anual | $10B |
▲3.1% | % del PIB | 2.1% |
🛡Arsenal terrestre | ||
▲5500 | Tanques | 1996 |
▲43.530 | Blindados | 2800 |
1337 | Artillería | 3244▲ |
✈Fuerza aérea | ||
▲2628 | Aeronaves de combate | 186 |
▲5768 | Helicópteros | 129 |
0 | Drones (unidades) | 0 |
⚓Fuerza naval | ||
▲78 | Fragatas / Destructores | 9 |
▲71 | Submarinos | 34 |
▲11 | Portaaviones | 0 |
☢Arsenal nuclear | ||
▲3748 | Ojivas nucleares | — |
🏭Industria de defensa | ||
▲$29B | Exportaciones | $1B |
$653M | Importaciones | — |
Estados Unidos lideraIrán lideraSin ventaja definida