Herramienta
Comparador Militar
Selecciona dos países para comparar sus capacidades militares lado a lado.
País A
🇺🇸▾
País B
🇷🇺▾
VS
🪖Efectivos | ||
▲1.3M | Personal activo | 1.1M |
800K | Reservistas | 2.0M▲ |
▲#1 | Rango GFP | #2 |
💰Presupuesto | ||
▲$954B | Gasto anual | $190B |
3.1% | % del PIB | 7.5%▲ |
🛡Arsenal terrestre | ||
5500 | Tanques | 12.950▲ |
▲43.530 | Blindados | 30.000 |
1337 | Artillería | 14.000▲ |
✈Fuerza aérea | ||
▲2628 | Aeronaves de combate | 1500 |
▲5768 | Helicópteros | 1561 |
0 | Drones (unidades) | 0 |
⚓Fuerza naval | ||
▲78 | Fragatas / Destructores | 28 |
71 | Submarinos | 71 |
▲11 | Portaaviones | 1 |
☢Arsenal nuclear | ||
3748 | Ojivas nucleares | 4309▲ |
🏭Industria de defensa | ||
▲$29B | Exportaciones | $7B |
$653M | Importaciones | — |
Estados Unidos lideraRusia lideraSin ventaja definida