Herramienta
Comparador Militar
Selecciona dos países para comparar sus capacidades militares lado a lado.
País A
🇫🇷▾
País B
🇩🇪▾
VS
// Efectivos | ||
▲203K | Personal activo | 184K |
41K | Reservistas | 60K▲ |
▲#6 | Rango GFP | #12 |
// Presupuesto | ||
$68B | Gasto anual | $114B▲ |
2% | % del PIB | 2.3%▲ |
// Arsenal terrestre | ||
215 | Tanques | 321▲ |
▲6630 | Blindados | 5340 |
292 | Artillería | 875▲ |
// Fuerza aérea | ||
▲254 | Aeronaves de combate | 129 |
▲693 | Helicópteros | 362 |
0 | Drones (unidades) | 0 |
// Fuerza naval | ||
▲20 | Fragatas / Destructores | 14 |
▲9 | Submarinos | 6 |
▲1 | Portaaviones | 0 |
// Arsenal nuclear | ||
▲290 | Ojivas nucleares | — |
// Industria de defensa | ||
▲$17B | Exportaciones | $6B |
▲$2B | Importaciones | $5B |
Ventaja (▲ indica quién lidera)Sin ventaja definida