Herramienta
Comparador Militar
Selecciona dos países para comparar sus capacidades militares lado a lado.
País A
🇮🇳▾
País B
🇵🇰▾
🪖Efectivos | ||
▲1.5M | Personal activo | 650K |
▲1.2M | Reservistas | 550K |
▲#4 | Rango GFP | #14 |
💰Presupuesto | ||
▲$92B | Gasto anual | $9B |
2.3% | % del PIB | 2.4%▲ |
🛡Arsenal terrestre | ||
▲4666 | Tanques | 2627 |
▲6724 | Blindados | 2900 |
▲4060 | Artillería | 1400 |
✈Fuerza aérea | ||
▲617 | Aeronaves de combate | 300 |
▲594 | Helicópteros | 150 |
0 | Drones (unidades) | 0 |
⚓Fuerza naval | ||
▲30 | Fragatas / Destructores | 9 |
▲18 | Submarinos | 8 |
▲2 | Portaaviones | — |
☢Arsenal nuclear | ||
▲180 | Ojivas nucleares | 170 |
🏭Industria de defensa | ||
▲$3B | Exportaciones | $250M |
$6B | Importaciones | $3B▲ |
India lideraPakistán lideraSin ventaja definida