Herramienta
Comparador Militar
Selecciona dos países para comparar sus capacidades militares lado a lado.
País A
🇮🇳▾
País B
🇷🇺▾
VS
// Efectivos | ||
▲1.4M | Personal activo | 1.1M |
1.2M | Reservistas | 2.0M▲ |
#4 | Rango GFP | #2▲ |
// Presupuesto | ||
$92B | Gasto anual | $190B▲ |
2.3% | % del PIB | 7.5%▲ |
// Arsenal terrestre | ||
4666 | Tanques | 12.950▲ |
6724 | Blindados | 30.000▲ |
4060 | Artillería | 14.000▲ |
// Fuerza aérea | ||
617 | Aeronaves de combate | 1500▲ |
594 | Helicópteros | 1561▲ |
0 | Drones (unidades) | 0 |
// Fuerza naval | ||
▲30 | Fragatas / Destructores | 28 |
18 | Submarinos | 71▲ |
▲2 | Portaaviones | 1 |
// Arsenal nuclear | ||
180 | Ojivas nucleares | 4309▲ |
// Industria de defensa | ||
$3B | Exportaciones | $7B▲ |
$6B | Importaciones | — |
Ventaja (▲ indica quién lidera)Sin ventaja definida