Herramienta
Comparador Militar
Selecciona dos países para comparar sus capacidades militares lado a lado.
País A
🇮🇱▾
País B
🇸🇦▾
VS
🪖Efectivos | ||
170K | Personal activo | 257K▲ |
▲465K | Reservistas | 28K |
▲#17 | Rango GFP | #21 |
💰Presupuesto | ||
$28B | Gasto anual | $80B▲ |
5.3% | % del PIB | 6.2%▲ |
🛡Arsenal terrestre | ||
▲2200 | Tanques | 1225 |
▲8000 | Blindados | 5270 |
▲650 | Artillería | 444 |
✈Fuerza aérea | ||
339 | Aeronaves de combate | 385▲ |
▲146 | Helicópteros | 107 |
0 | Drones (unidades) | 0 |
⚓Fuerza naval | ||
3 | Fragatas / Destructores | 7▲ |
▲5 | Submarinos | 0 |
0 | Portaaviones | — |
☢Arsenal nuclear | ||
▲90 | Ojivas nucleares | — |
🏭Industria de defensa | ||
▲$14B | Exportaciones | — |
▲$4B | Importaciones | $10B |
Israel lideraArabia Saudita lideraSin ventaja definida