Herramienta
Comparador Militar
Selecciona dos países para comparar sus capacidades militares lado a lado.
País A
🇨🇳▾
País B
🇮🇳▾
VS
🪖Efectivos | ||
▲2.0M | Personal activo | 1.5M |
510K | Reservistas | 1.2M▲ |
▲#3 | Rango GFP | #4 |
💰Presupuesto | ||
▲$336B | Gasto anual | $92B |
1.7% | % del PIB | 2.3%▲ |
🛡Arsenal terrestre | ||
▲5000 | Tanques | 4666 |
▲10.000 | Blindados | 6724 |
3800 | Artillería | 4060▲ |
✈Fuerza aérea | ||
▲1900 | Aeronaves de combate | 617 |
▲900 | Helicópteros | 594 |
0 | Drones (unidades) | 0 |
⚓Fuerza naval | ||
▲50 | Fragatas / Destructores | 30 |
▲60 | Submarinos | 18 |
▲3 | Portaaviones | 2 |
☢Arsenal nuclear | ||
▲600 | Ojivas nucleares | 180 |
🏭Industria de defensa | ||
▲$7B | Exportaciones | $3B |
— | Importaciones | $6B |
China lideraIndia lideraSin ventaja definida