Herramienta
Comparador Militar
Selecciona dos países para comparar sus capacidades militares lado a lado.
País A
🇮🇳▾
País B
🇨🇳▾
VS
🪖Efectivos | ||
1.5M | Personal activo | 2.0M▲ |
▲1.2M | Reservistas | 510K |
#4 | Rango GFP | #3▲ |
💰Presupuesto | ||
$92B | Gasto anual | $336B▲ |
▲2.3% | % del PIB | 1.7% |
🛡Arsenal terrestre | ||
4666 | Tanques | 5000▲ |
6724 | Blindados | 10.000▲ |
▲4060 | Artillería | 3800 |
✈Fuerza aérea | ||
617 | Aeronaves de combate | 1900▲ |
594 | Helicópteros | 900▲ |
0 | Drones (unidades) | 0 |
⚓Fuerza naval | ||
30 | Fragatas / Destructores | 50▲ |
18 | Submarinos | 60▲ |
2 | Portaaviones | 3▲ |
☢Arsenal nuclear | ||
180 | Ojivas nucleares | 600▲ |
🏭Industria de defensa | ||
$3B | Exportaciones | $7B▲ |
$6B | Importaciones | — |
India lideraChina lideraSin ventaja definida