Herramienta
Comparador Militar
Selecciona dos países para comparar sus capacidades militares lado a lado.
País A
🇵🇪▾
País B
🇨🇳▾
VS
🪖Efectivos | ||
100K | Personal activo | 2.0M▲ |
188K | Reservistas | 510K▲ |
#50 | Rango GFP | #3▲ |
💰Presupuesto | ||
$2B | Gasto anual | $336B▲ |
1% | % del PIB | 1.7%▲ |
🛡Arsenal terrestre | ||
300 | Tanques | 5000▲ |
650 | Blindados | 10.000▲ |
250 | Artillería | 3800▲ |
✈Fuerza aérea | ||
46 | Aeronaves de combate | 1900▲ |
70 | Helicópteros | 900▲ |
0 | Drones (unidades) | 0 |
⚓Fuerza naval | ||
8 | Fragatas / Destructores | 50▲ |
6 | Submarinos | 60▲ |
0 | Portaaviones | 3▲ |
☢Arsenal nuclear | ||
— | Ojivas nucleares | 600▲ |
🛰Tecnología | ||
NaN | Satélites militares | — |
🏭Industria de defensa | ||
$0 | Exportaciones | $7B▲ |
$700M | Importaciones | — |
Perú lideraChina lideraSin ventaja definida