Alianza militar · 2026
Países miembros de la OTAN
32 estados miembros en 2026 — Organización del Tratado del Atlántico Norte, fundada en 1949. Gasto combinado en defensa: $1.5T.
| # | País | Presupuesto |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados UnidosAmérica del Norte ☢ | $954B |
| 2 | 🇩🇪 AlemaniaEuropa | $114B |
| 3 | 🇬🇧 Reino UnidoEuropa ☢ | $81B |
| 4 | 🇫🇷 FranciaEuropa ☢ | $68B |
| 5 | 🇵🇱 PoloniaEuropa | $40B |
| 6 | 🇮🇹 ItaliaEuropa | $38B |
| 7 | 🇨🇦 CanadáAmérica del Norte | $37B |
| 8 | 🇹🇷 TurquíaMedio Oriente | $25B |
| 9 | 🇳🇱 Países BajosEuropa | $23B |
| 10 | 🇪🇸 EspañaEuropa | $20B |
| 11 | 🇸🇪 SueciaEuropa | $12B |
| 12 | 🇳🇴 NoruegaEuropa | $10B |
| 13 | 🇩🇰 DinamarcaEuropa | $9B |
| 14 | 🇬🇷 GreciaEuropa | $8B |
| 15 | 🇧🇪 BélgicaEuropa | $8B |
| 16 | 🇷🇴 RumaníaEuropa | $7B |
| 17 | 🇫🇮 FinlandiaEuropa | $7B |
| 18 | 🇵🇹 PortugalEuropa | $6B |
| 19 | 🇨🇿 República ChecaEuropa | $5B |
| 20 | 🇭🇺 HungríaEuropa | $4B |
| 21 | 🇧🇬 BulgariaEuropa | $4B |
| 22 | 🇸🇰 EslovaquiaEuropa | $2B |
| 23 | 🇱🇹 LituaniaEuropa | $2B |
| 24 | 🇭🇷 CroaciaEuropa | $2B |
| 25 | 🇪🇪 EstoniaEuropa | $1B |
| 26 | 🇱🇻 LetoniaEuropa | $1B |
| 27 | 🇸🇮 EsloveniaEuropa | $950M |
| 28 | 🇱🇺 LuxemburgoEuropa | $490M |
| 29 | 🇦🇱 AlbaniaEuropa | $360M |
| 30 | 🇲🇰 Macedonia del NorteEuropa | $296M |
| 31 | 🇲🇪 MontenegroEuropa | $130M |
| 32 | 🇮🇸 IslandiaEuropa | $120M |
| Total OTAN (32 países) | $1.5T |
El % en verde = cumple el objetivo OTAN de 2% del PIB · EE.UU. concentra el 64.0% del presupuesto colectivo
Qué es la OTAN
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN / NATO) es una alianza militar intergubernamental fundada el 4 de abril de 1949. Su fundamento es el Artículo 5 del Tratado de Washington, que establece que un ataque a cualquier miembro se considera un ataque a todos. La sede permanente está en Bruselas, Bélgica.
En la Cumbre de Gales (2014), los aliados acordaron destinar como mínimo el 2% de su PIB a defensa. El porcentaje en verde en la tabla indica los miembros que alcanzan o superan ese umbral. Históricamente, solo una minoría de países europeos cumple este objetivo, aunque la tendencia ha cambiado tras la guerra de Ucrania (2022–presente).
Ver también