¿Qué país tiene el mayor presupuesto militar del mundo?
Estados Unidos lidera el gasto militar mundial con un presupuesto de defensa de $954B anuales, equivalente al 3.1% de su PIB.
Gasto en defensa · 2026
Top 25 países por gasto en defensa en 2026. Los 25 mayores gastadores concentran el 88.5% del gasto militar mundial. Fuentes: SIPRI, informes oficiales y Global Firepower.
| # | País | Presupuesto USD |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados UnidosAmérica del Norte ☢ | $954B |
| 2 | 🇨🇳 ChinaAsia ☢ | $336B |
| 3 | 🇷🇺 RusiaEuropa del Este ☢ | $190B |
| 4 | 🇩🇪 AlemaniaEuropa | $114B |
| 5 | 🇮🇳 IndiaAsia ☢ | $92B |
| 6 | 🇬🇧 Reino UnidoEuropa ☢ | $89B |
| 7 | 🇺🇦 UcraniaEuropa | $84B |
| 8 | 🇸🇦 Arabia SauditaMedio Oriente | $83B |
| 9 | 🇫🇷 FranciaEuropa ☢ | $68B |
| 10 | 🇯🇵 JapónAsia | $62B |
| 11 | 🇮🇱 IsraelMedio Oriente ☢ | $48B |
| 12 | 🇮🇹 ItaliaEuropa | $48B |
| 13 | 🇰🇷 Corea del SurAsia | $48B |
| 14 | 🇵🇱 PoloniaEuropa | $47B |
| 15 | 🇪🇸 EspañaEuropa | $40B |
| 16 | 🇨🇦 CanadáAmérica del Norte | $38B |
| 17 | 🇦🇺 AustraliaOceanía | $35B |
| 18 | 🇹🇷 TurquíaMedio Oriente | $30B |
| 19 | 🇳🇱 Países BajosEuropa | $29B |
| 20 | 🇩🇿 ArgeliaÁfrica | $25B |
| 21 | 🇦🇪 Emiratos Árabes UnidosMedio Oriente | $25B |
| 22 | 🇧🇷 BrasilAmérica del Sur | $24B |
| 23 | 🇹🇼 TaiwánAsia | $18B |
| 24 | 🇸🇬 SingapurAsia | $17B |
| 25 | 🇳🇴 NoruegaEuropa | $17B |
Mostrando 25 de 197 países con dato disponible
Los datos de presupuesto provienen del SIPRI Military Expenditure Database, el IISS Military Balance y los presupuestos oficiales publicados por cada ministerio de defensa. Las cifras corresponden al gasto ejecutado más reciente disponible (2024–2026) y pueden incluir estimaciones en casos donde los datos oficiales no son públicos (Corea del Norte, Arabia Saudí parcialmente). El porcentaje del PIB se calcula sobre el PIB nominal en USD del año correspondiente.
Ver también
// Respuestas rápidas
Estados Unidos lidera el gasto militar mundial con un presupuesto de defensa de $954B anuales, equivalente al 3.1% de su PIB.
El gasto militar global indexado en Centinela Táctico supera los $2.9T anuales. Los 25 mayores gastadores concentran aproximadamente el 88.5% del total mundial.
En términos de porcentaje del PIB, Ucrania destina el 40% de su economía a defensa, el mayor porcentaje entre los países indexados.