Gasto en defensa · 2026
Mayores presupuestos militares
Top 25 países por gasto en defensa en 2026. Los 25 mayores gastadores concentran el 89.4% del gasto militar mundial. Fuentes: SIPRI, informes oficiales y Global Firepower.
$2.8Tgasto global indexado
Top 25 — gasto de defensa anual (USD)FUENTE SIPRI / IISS
| # | País | Presupuesto USD |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Estados UnidosAmérica del Norte ☢ | $954B |
| 2 | 🇨🇳 ChinaAsia ☢ | $336B |
| 3 | 🇷🇺 RusiaEuropa del Este ☢ | $190B |
| 4 | 🇩🇪 AlemaniaEuropa | $114B |
| 5 | 🇮🇳 IndiaAsia ☢ | $92B |
| 6 | 🇬🇧 Reino UnidoEuropa ☢ | $81B |
| 7 | 🇸🇦 Arabia SauditaMedio Oriente | $80B |
| 8 | 🇯🇵 JapónAsia | $75B |
| 9 | 🇫🇷 FranciaEuropa ☢ | $68B |
| 10 | 🇺🇦 UcraniaEuropa | $64B |
| 11 | 🇰🇷 Corea del SurAsia | $48B |
| 12 | 🇵🇱 PoloniaEuropa | $40B |
| 13 | 🇮🇹 ItaliaEuropa | $38B |
| 14 | 🇨🇦 CanadáAmérica del Norte | $37B |
| 15 | 🇦🇺 AustraliaOceanía | $36B |
| 16 | 🇮🇱 IsraelMedio Oriente ☢ | $28B |
| 17 | 🇦🇪 Emiratos Árabes UnidosMedio Oriente | $25B |
| 18 | 🇹🇷 TurquíaMedio Oriente | $25B |
| 19 | 🇳🇱 Países BajosEuropa | $23B |
| 20 | 🇧🇷 BrasilAmérica del Sur | $21B |
| 21 | 🇪🇸 EspañaEuropa | $20B |
| 22 | 🇹🇼 TaiwánAsia | $19B |
| 23 | 🇩🇿 ArgeliaÁfrica | $18B |
| 24 | 🇲🇽 MéxicoAmérica del Norte | $17B |
| 25 | 🇨🇴 ColombiaAmérica del Sur | $15B |
Mostrando 25 de 197 países con dato disponible
Metodología y fuentes
Los datos de presupuesto provienen del SIPRI Military Expenditure Database, el IISS Military Balance y los presupuestos oficiales publicados por cada ministerio de defensa. Las cifras corresponden al gasto ejecutado más reciente disponible (2024–2026) y pueden incluir estimaciones en casos donde los datos oficiales no son públicos (Corea del Norte, Arabia Saudí parcialmente). El porcentaje del PIB se calcula sobre el PIB nominal en USD del año correspondiente.
Ver también